N华兰上市首日开盘上涨31.86%
发布时间:2022-02-18 19:11 来源:证券之星 阅读量:6195
创业板新股N华兰今日上市,开盘价75.00元,上涨31.86%。
证券时报bull,数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为1400.35万股,发行价格为56.88元/股,发行市盈率25.31倍,行业平均市盈率39.05倍,网上发行有效申购户数为1203.99万户,网上发行最终中签率为0.0214201484%首发募集资金22.76亿元,募集资金主要投向流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目,新型肺炎疫苗的开发及产业化项目,新型疫苗研发平台建设项目,多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目,冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | N 华 兰 | 2022.02.18 | 56.88 | 25.31 | 31.86 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 109.30 | 63.39 | 32.66 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 20.08 | 56.42 | 64.24 | 社会服务 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 37.75 | 42.61 | 50.67 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 39.30 | 81.56 | 27.22 | 医药生物 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.27 | 17.27 | 249.03 | 27.33 | 有色金属 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.26 | 50.31 | 83.85 | 31.18 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.25 | 37.23 | 50.74 | 36.98 | 电子 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.20 | 72.69 | 83.10 | 6.98 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 11.40 | 41.01 | 222.80 | 农林牧渔 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 15.64 | 41.62 | 66.87 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.17 | 46.80 | 82.01 | 38.88 | 计算机 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.13 | 55.57 | 49.48 | —6.46 | 基础化工 |
301136 | 招标股份 | 2022.01.11 | 10.52 | 36.74 | 137.64 | 建筑装饰 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | 64.08 | 58.79 | —0.12 | 基础化工 |
301159 | 三维天地 | 2022.01.07 | 30.28 | 44.81 | 88.24 | 计算机 |
301127 | 天源环保 | 2021.12.30 | 12.03 | 34.53 | 62.17 | 环保 |
301166 | 优 宁 维 | 2021.12.28 | 86.06 | 104.09 | 6.90 | 医药生物 |
301189 | 奥尼电子 | 2021.12.28 | 66.18 | 40.18 | —1.78 | 电子 |
301190 | 善水科技 | 2021.12.24 | 27.85 | 58.47 | 32.85 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。