杠杆资金连续四日减仓创业板股
创业板公司最新融资余额1881.37亿元,已连续四日减少,期间累计减少17.42亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月28日,创业板两融余额合计2008.52亿元,较上一交易日减少2.04亿元其中,融资余额合计1881.37亿元,较上一交易日减少1.92亿元,为连续四个交易日减少,期间累计减少17.42亿元
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 | 环比增减 | 融资余额 | 环比增减 |
---|---|---|---|---|
2022.03.28 | 2008.52 | —2.04 | 1881.37 | —1.92 |
2022.03.25 | 2010.55 | —14.65 | 1883.28 | —11.39 |
2022.03.24 | 2025.21 | —1.62 | 1894.68 | —2.39 |
2022.03.23 | 2026.82 | —1.51 | 1897.07 | —1.72 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有204只,增幅超10%的有30只,融资余额增幅最大的是久祺股份,最新融资余额4642.93万元,期间增幅172.75%,其次是何氏眼科,哈焊华通,最新融资余额分别为4814.08万元,3533.02万元,期间增幅分别为125.03%,52.29%融资余额下降的有288只,降幅超10%的有32只,融资余额降幅最大的是通用电梯,最新融资余额5494.79万元,期间下降34.19%,其次是君亭酒店,浙江恒威,最新融资余额分别为1396.75万元,2477.02万元,期间降幅分别为27.79%,25.09%
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300994 | 久祺股份 | 4642.93 | 172.75 | 300931 | 通用电梯 | 5494.79 | —34.19 |
301103 | 何氏眼科 | 4814.08 | 125.03 | 301073 | 君亭酒店 | 1396.75 | —27.79 |
301137 | 哈焊华通 | 3533.02 | 52.29 | 301222 | 浙江恒威 | 2477.02 | —25.09 |
300917 | 特发服务 | 7625.76 | 47.64 | 301122 | 采纳股份 | 4938.98 | —24.77 |
301002 | 崧盛股份 | 7314.21 | 42.86 | 301072 | 中捷精工 | 5475.29 | —24.36 |
301113 | 雅艺科技 | 3237.72 | 42.72 | 301228 | 实朴检测 | 4503.99 | —21.24 |
301111 | 粤万年青 | 11413.41 | 35.57 | 301080 | 百普赛斯 | 5658.62 | —20.47 |
301118 | 恒光股份 | 6555.17 | 24.37 | 300921 | 南凌科技 | 7349.00 | —19.71 |
300189 | 神农科技 | 16717.29 | 23.83 | 300768 | 迪普科技 | 25579.27 | —19.69 |
301065 | 本立科技 | 6345.28 | 21.76 | 301051 | 信濠光电 | 7960.13 | —19.57 |
301100 | 风光股份 | 4030.42 | 21.33 | 301158 | 德石股份 | 5236.68 | —18.06 |
301193 | 家联科技 | 3124.12 | 17.55 | 301181 | 标榜股份 | 1807.16 | —17.43 |
300949 | 奥雅设计 | 7460.91 | 15.72 | 300199 | 翰宇药业 | 55252.79 | —17.14 |
301083 | 百胜智能 | 3521.89 | 15.56 | 301169 | 零点有数 | 8119.35 | —17.08 |
300870 | 欧 陆 通 | 7692.88 | 15.12 | 301188 | 力诺特玻 | 3923.67 | —15.96 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物,基础化工,机械设备行业,分别有7只,6只,4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,期间平均上涨1.05%,表现强于创业板指,涨幅居前的有哈焊华通,本立科技,博腾股份,分别上涨18.29%,17.29%,15.21%,跌幅居前的有何氏眼科,百胜智能,匠心家居,分别下跌12.28%,10.88%,8.98%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是赢合科技,最新融资余额为9.89亿元,期间增加4135.83万元,融资余额增加较多的还有博腾股份,迈瑞医疗,泰格医药等,分别增加4129.03万元,3803.32万元,3639.11万元融资余额减少较多的有宁德时代,翰宇药业,欣旺达等,分别减少1.47亿元,1.14亿元,1.14亿元
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 9.89 | 0.41 | 300750 | 宁德时代 | 66.38 | —1.47 |
300363 | 博腾股份 | 4.46 | 0.41 | 300199 | 翰宇药业 | 5.53 | —1.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.20 | 0.38 | 300207 | 欣 旺 达 | 21.47 | —1.14 |
300347 | 泰格医药 | 7.12 | 0.36 | 300015 | 爱尔眼科 | 18.20 | —1.09 |
300725 | 药石科技 | 6.72 | 0.35 | 300343 | 联创股份 | 11.16 | —1.01 |
300189 | 神农科技 | 1.67 | 0.32 | 300122 | 智飞生物 | 25.17 | —0.91 |
301111 | 粤万年青 | 1.14 | 0.30 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.82 | —0.89 |
300994 | 久祺股份 | 0.46 | 0.29 | 300339 | 润和软件 | 14.93 | —0.71 |
300124 | 汇川技术 | 12.50 | 0.29 | 300142 | 沃森生物 | 83.04 | —0.71 |
301103 | 何氏眼科 | 0.48 | 0.27 | 300146 | 汤臣倍健 | 12.51 | —0.69 |
300917 | 特发服务 | 0.76 | 0.25 | 300768 | 迪普科技 | 2.56 | —0.63 |
301002 | 崧盛股份 | 0.73 | 0.22 | 300003 | 乐普医疗 | 17.28 | —0.60 |
300294 | 博雅生物 | 6.84 | 0.21 | 300482 | 万孚生物 | 9.66 | —0.52 |
300759 | 康龙化成 | 4.91 | 0.21 | 300666 | 江丰电子 | 5.27 | —0.52 |
301219 | 腾远钴业 | 2.86 | 0.21 | 300039 | 上海凯宝 | 5.98 | —0.51 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。