1211家公司公布年度分红方案
2022-04-14 11:24 来源:证券之星 阅读量:8261
年报分红季来临,共有1211家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1205家,包含送转的有149家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有6家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派216.75元的分配方案,其次是吉比特,每10股派现金额为160元,义翘神州,晶丰明源等每10股派现金额也在5元以上送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有149家,天赐材料,力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股按照高送转最新要求,共有6家公司的分配方案包含高送转
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
605336 | 帅丰电器 | 2022.04.14 | 13.90 | 3.000 | ||
688296 | 和达科技 | 2022.04.14 | 2.80 | |||
002990 | 盛视科技 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
601116 | 三江购物 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
603320 | 迪贝电气 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
688571 | 杭华股份 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
002423 | 中粮资本 | 2022.04.14 | 1.79 | |||
002827 | 高争民爆 | 2022.04.14 | 1.50 | |||
300590 | 移为通信 | 2022.04.14 | 1.50 | 5.000 | ||
000573 | 粤宏远A | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002149 | 西部材料 | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002126 | 银轮股份 | 2022.04.14 | 0.80 | |||
600320 | 振华重工 | 2022.04.14 | 0.50 | |||
600505 | 西昌电力 | 2022.04.14 | 0.35 | |||
603180 | 金牌厨柜 | 2022.04.13 | 10.60 | 1.01 | 1.01 | |
001308 | 康冠科技 | 2022.04.13 | 7.50 | 3.000 | 1.22 | 1.22 |
688369 | 致远互联 | 2022.04.13 | 5.50 | 2.26 | 2.26 | |
688232 | 新点软件 | 2022.04.13 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | |
688558 | 国盛智科 | 2022.04.13 | 5.00 | —0.66 | —0.66 | |
688398 | 赛特新材 | 2022.04.13 | 4.50 | —4.27 | —4.27 | |
600697 | 欧亚集团 | 2022.04.13 | 4.00 | —5.50 | —5.50 | |
600919 | 江苏银行 | 2022.04.13 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
301038 | 深水规院 | 2022.04.13 | 3.22 | 3.000 | —7.39 | —7.39 |
603331 | 百达精工 | 2022.04.13 | 2.50 | —3.16 | —3.16 | |
605090 | 九丰能源 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
605398 | 新炬网络 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 1.19 | 1.19 |
000059 | 华锦股份 | 2022.04.13 | 2.18 | 1.38 | 1.38 | |
688568 | 中科星图 | 2022.04.13 | 2.05 | 1.32 | 1.32 | |
300729 | 乐歌股份 | 2022.04.13 | 2.00 | —0.12 | —0.12 | |
603580 | 艾艾精工 | 2022.04.13 | 1.64 | 0.91 | 0.91 | |
600173 | 卧龙地产 | 2022.04.13 | 1.50 | —3.03 | —3.03 | |
600683 | 京投发展 | 2022.04.13 | 1.30 | —3.27 | —3.27 | |
603918 | 金桥信息 | 2022.04.13 | 1.21 | —4.01 | —4.01 | |
002046 | 国机精工 | 2022.04.13 | 1.02 | —0.28 | —0.28 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.28 | —3.28 | |
002890 | 弘宇股份 | 2022.04.13 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | |
603776 | 永安行 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.13 | —3.13 | |
688579 | 山大地纬 | 2022.04.13 | 1.00 | 1.41 | 1.41 | |
002531 | 天顺风能 | 2022.04.13 | 0.80 | —3.51 | —3.51 | |
300207 | 欣旺达 | 2022.04.13 | 0.70 | —4.32 | —4.32 | |
600335 | 国机汽车 | 2022.04.13 | 0.70 | —5.69 | —5.69 | |
603328 | 依顿电子 | 2022.04.13 | 0.68 | —2.24 | —2.24 | |
688315 | 诺禾致源 | 2022.04.13 | 0.60 | —4.35 | —4.35 | |
000042 | 中洲控股 | 2022.04.13 | 0.32 | —3.78 | —3.78 | |
000570 | 苏常柴A | 2022.04.13 | 0.26 | —4.19 | —4.19 | |
603195 | 公牛集团 | 2022.04.12 | 24.00 | 2.59 | 4.08 | |
688330 | 宏力达 | 2022.04.12 | 12.40 | 0.61 | 0.10 | |
688083 | 中望软件 | 2022.04.12 | 10.00 | 0.53 | —1.93 | |
300529 | 健帆生物 | 2022.04.12 | 9.00 | 9.84 | 9.84 | |
603908 | 牧高笛 | 2022.04.12 | 9.00 | 5.70 | 16.15 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新资讯
-
红旗连锁一季度营收再创新高彰显主业增长动能
4月13日晚间,中国A股市场首家便利连锁超市上市公司——红旗连锁公布了2022年一季报季报显示,公司实现营业收入24.4 -
三日内股价累计跌20%蓝光发展、嘉凯城称无应披未披重大事项
日前,继阳光城回应股票异常波动后,四川蓝光发展股份有限公司,嘉凯城集团股份有限公司也相继发布股票交易异常波动公告称,其公 -
资本助力廖九爷.大师酒——廖九爷酒业成功登陆天府新四板
日前,据来自天府股交中心的消息称:四川廖九爷酒业有限公司于2022年3月成功登陆天府股交中心新四板(证券简称:廖九爷;证 -
FHD酒店设计新作—惠州仲恺高新区万达美华酒店:感知无限乐趣,尽享每一时刻!
万达美华酒店,是万达酒店及度假村旗下7大“华”系列酒店品牌之一,致力于为独具品味、懂得享受生活、追求不同体验的商旅伙伴, -
NokiaLiteEarbuds和NokiaWiredBuds在印度推出
NokiaLiteEarbuds已经在欧洲上架了一段时间,现在HMDGlobal也将它们带到了印度除了无线耳机,该公司还 -
吉林省坚定推进“动态清零”将稳妥有序推动复工复产
防疫工作人员在居民家外发放抗原检测试剂盒。张瑶摄 11日,吉林省政府新闻办召开本轮吉林省疫情防控工作第32场新闻发布会 -
疫情期间也要收快递,江苏要求不得禁止或限制邮政车辆正常通行
,江苏新闻今日报道称,江苏省新冠肺炎疫情联防联控指挥部办公室4月10日下发《关于进一步做好全省邮政快递服务防疫情保畅通工 -
拒绝董事会席位后,马斯克取消与Twitter员工会面
北京时间4月12日上午消息,在埃隆middot,马斯克决定不加入Twitter董事会后,他取消了本周与Twitter员工