首季业绩高增长股提前看,176股净利润增幅翻倍
532家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有350家,占比65.79%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月19日,有532家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司350家,预盈32家,合计报喜公司比例为71.80%,业绩预降,预亏公司分别有66家,59家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有176家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有109家具体到个股看,九安医疗预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%,融捷股份,德马科技预计净利润同比增幅中值分别为13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,有色金属,医药生物等行业,分别有36只,20只,18只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有116只,42只,18只。值得一提的是,只有东方生物(行情688298,诊股)和华友钴业(行情603799,诊股)已经持续两年,在半年报非净利增幅方面榜上有名。这其中,华友钴业去年上半年扣非净利润同比大增8152%。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌5.68%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是双环科技,累计上涨93.19%,平煤股份,山西焦煤分别上涨92.59%,77.15%紧随其后股价下跌个股中,天宜上佳跌幅最大,累计下跌46.51%,跌幅较大的还有力合微,宇晶股份,累计跌幅分别为44.16%,43.15%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有比亚迪,顺丰控股,北方华创,资金净流入金额分别为64321.32万元,56283.96万元,54381.64万元近5日主力资金净流出金额较高的有九安医疗,盐湖股份,智飞生物,资金净流出金额分别为278581.92万元,131525.96万元,97755.84万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.04.12 | 预增 | 39336.53 | 63.27 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 预增 | 13771.94 | —24.20 | 有色金属 |
688360 | 德马科技 | 2022.03.31 | 预增 | 4131.25 | —14.33 | 机械设备 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 预盈 | 2956.30 | —5.81 | 机械设备 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.04.14 | 预增 | 2891.00 | 24.47 | 综合 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 预增 | 2094.39 | —11.55 | 环保 |
002635 | 安洁科技 | 2022.04.08 | 预增 | 1844.96 | —26.31 | 电子 |
300533 | 冰川网络 | 2022.04.11 | 预盈 | 1616.48 | 19.56 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 预增 | 1572.95 | —24.29 | 电力设备 |
300411 | 金盾股份 | 2022.04.18 | 预增 | 1307.30 | —24.25 | 机械设备 |
200054 | 建车B | 2022.04.14 | 预盈 | 1291.44 | —10.71 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 2022.04.08 | 预增 | 1266.65 | 16.70 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 6.77 | 基础化工 |
600673 | 东阳光 | 2022.04.08 | 预增 | 1217.93 | —21.51 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.04.14 | 预盈 | 1195.80 | 31.46 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.15 | 预增 | 1161.13 | 14.96 | 医药生物 |
300592 | 华凯创意 | 2022.04.15 | 预盈 | 1138.23 | —24.68 | 建筑装饰 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 预增 | 993.33 | —20.74 | 医药生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 预增 | 965.89 | —31.36 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 预增 | 943.50 | —20.57 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 预增 | 933.73 | 12.02 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —33.20 | 有色金属 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 预增 | 894.08 | —44.16 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.03.29 | 预增 | 861.38 | —23.55 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 2022.04.15 | 预增 | 854.88 | 16.25 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —21.41 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 2022.04.14 | 预增 | 795.13 | —4.91 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —14.81 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —32.78 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 预增 | 783.58 | —43.15 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 2022.04.18 | 预增 | 733.88 | —30.41 | 医药生物 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 预增 | 702.61 | —19.79 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 预增 | 676.69 | —6.73 | 商贸零售 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —21.58 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 2022.04.15 | 预增 | 663.89 | —24.96 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 2022.04.12 | 预增 | 640.98 | —19.87 | 有色金属 |
000985 | 大庆华科 | 2022.04.13 | 预盈 | 639.08 | 2.66 | 石油石化 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 30.92 | 医药生物 |
000707 | 双环科技 | 2022.04.12 | 预盈 | 603.84 | 93.19 | 基础化工 |
002365 | 永安药业 | 2022.04.14 | 预增 | 545.00 | —2.36 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 预增 | 515.96 | —22.47 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 预增 | 499.52 | 32.49 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —10.36 | 电力设备 |
600787 | 中储股份 | 2022.04.07 | 预增 | 495.00 | —7.05 | 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2022.04.08 | 预增 | 456.87 | —11.76 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —39.17 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 预增 | 407.28 | —20.36 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —10.50 | 医药生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 预增 | 385.26 | 20.12 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | —3.22 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新资讯
-
博实股份:目前经营形势良好有信心全年保持业绩健康增长
证券时报e公司讯,博实股份在机构调研时表示,公司目前经营形势良好,有信心在2022年度继续保持业绩持续健康增长另外,疫情 -
温氏股份亮出最差“成绩单”养猪赔了钱又想靠70亿理财“翻盘”?和讯曝财报
受饲料价格上涨,猪价持续下跌等因素影响,2021年温氏股份养猪业务受挫,公司录得净亏损134.04亿元,交出上市以来表现 -
N联盛今日上市开盘上涨17.96%
创业板新股N联盛今日上市,开盘价35.00元,上涨17.96%同日上市的创业板股共有3只,N新特开盘涨45.67%,N宏 -
浙商证券维持联赢激光买入评级:业绩符合预期订单、产能大幅提升增长可期
浙商证券04月18日发布研报称,维持联赢激光买入评级评级理由主要包括:1)业绩符合预期:动力锂电行业收入大幅增长,毛利率 -
汇川技术筹码持续集中最新股东户数下降0.59%
汇川技术4月19日在交易所互动平台中披露,截至4月10日公司股东户数为97474户,较上期减少574户,环比降幅为0.5 -
国内主流手机厂商入局折叠屏赛道仅有新鲜感还不够
日前,VIVO发布首款折叠屏手机XFold至此,国内主流手机厂商基本都已入局折叠屏赛道 在增长乏力的手机市场,折叠 -
光大证券高瑞东:基建有望维持两位数增长
对于一季度宏观经济数据表现,光大证券首席宏观经济学家高瑞东等人发布研报称,疫情大考下3月经济数据交卷,整体符合预期投资受 -
世行:俄乌冲突影响持续扩大下调2022年全球经济增长预期
由于俄乌冲突的持续影响,世界银行下调了2022年的全球经济增长预期,并计划动员比新冠疫情应对措施规模更大的一揽子资金,帮