涨停板复盘:创指低开高走赛道股轮动反弹
,A股早间震荡回升,三大指数集体翻红,创指一度涨超1%,板块方面,锂电,光伏等赛道股卷土重来,以新冠药物为首的医药医疗股领跌午后沪指小幅回落翻绿,创指涨幅有所收窄,北向资金流入超70亿元,两市成交量持续收缩板块方面,元宇宙概念股异动拉升,军工板块震荡走强总体而言,资金避险情绪升温,市场热点散乱,操作难度较大,个股跌多涨少,赚钱效应一般截至收盘,沪指涨0.04%,报3524.11点,成交额达3580亿元,深成指涨0.37%,报14081.80点,成交额达5062亿元,创指涨0.72%,报3056.43点,成交额达2017亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停67家,跌停44家,上涨个股1806只,平盘147只,下跌个股2758只。
二,热点板块
1,数字货币
数字货币概念24日盘中再度强势拉升,截至发发稿,雄帝科技,神思电子,南天信息,证通电子,飞天诚信,创识科技大涨,新开普跟涨。
消息面上,1月20日,美联储发布报告《货币与支付:数字化变革时代中的美元》,阐述对发行央行数字货币益处和风险的看法,明确发行数字美元的先决条件,并就20余项问题在120天内向公众征求意见美联储认为,当前全球CBDC研究热潮可能出自央行对私人部门数字货币崛起的焦虑,而数字美元可能是对美元的巨大创新
2,换电概念
,换电概念股开盘领涨,截至发稿,奥特迅大涨,和顺电气,英威腾,山东威达,易事特等涨幅居前。
消息面上,国家发展改革委,国家能源局等十部门日前联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,《实施意见》提出,到十四五末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前,布局均衡,智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求《实施意见》提出要继续加大新技术研发,持续完善标准体系要充分发挥动力电池的储能特性,探索推广有序充电,V2G等形式,实现电动汽车与电网的协同互动在矿场,港口,城市转运等场景因地制宜推广换电模式
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N万朗 | 43.99% | 49.23 | 新股上市+家电零部件 | 0 |
雄帝科技 | 20.01% | 29.15 | 数字货币+数字孪生+网络安全 | 7 |
金刚玻璃 | 20.00% | 33 | 玻璃+HJT电池 | 0 |
陇神戎发 | 19.98% | 11.71 | 中药+参股券商 | 0 |
宝鹰股份 | 10.13% | 4.13 | 元宇宙+装配式建筑 | 3 |
粤宏远A | 10.11% | 3.92 | 房地产 | 0 |
人人乐 | 10.06% | 6.89 | 零售+电子商务 | 0 |
众信旅游 | 10.06% | 7.11 | 旅游+免税+大数据+区块链 | 0 |
精伦电子 | 10.06% | 3.72 | 国产软件+云计算+物联网 | 1 |
汇通集团 | 10.05% | 10.29 | 次新股+公路工程 | 0 |
财信发展 | 10.04% | 7.78 | 房地产+环保 | 0 |
茂硕电源 | 10.04% | 8.33 | 节能照明+OLED+光伏+数字乡村 | 0 |
曲江文旅 | 10.03% | 10.42 | NFT+旅游 | 0 |
荣联科技 | 10.03% | 7.13 | 大数据+数据中心+云计算+数字孪生+区块链 | 1 |
国机通用 | 10.03% | 15.14 | 地下管网+盐湖提锂 | 0 |
普利特 | 10.02% | 14.27 | 光刻胶+新材料概念 | 6 |
红星发展 | 10.02% | 16.69 | 年报预增+锂电池 | 2 |
藏格矿业 | 10.02% | 31.74 | 锂电池 | 6 |
石基信息 | 10.02% | 32.73 | 国产软件+移动支付+云计算 | 0 |
天永智能 | 10.01% | 31.97 | 锂电池 | 3 |
南天信息 | 10.01% | 17.92 | 大数据+智慧城市+物联网 | 0 |
中广天择 | 10.01% | 18.03 | —— | —— |
金辰股份 | 10.01% | 81.91 | 光伏+HJT电池 | 0 |
吉大正元 | 10.00% | 24.74 | 网络安全+军工+区块链 | 0 |
永兴材料 | 10.00% | 118.89 | 锂电池+特钢+军工 | 0 |
华亚智能 | 10.00% | 73.15 | 次新股+集成电路 | 0 |
钧达股份 | 10.00% | 63.47 | 汽车零部件+新能源汽车+光伏 | 6 |
金莱特 | 10.00% | 20.9 | 新型烟草 | 2 |
奥 特 迅 | 10.00% | 17.05 | 换电+储能 | 0 |
证通电子 | 10.00% | 11.11 | 数字货币+网络安全+数据中心 | 0 |
德业股份 | 10.00% | 271.37 | 次新股+家电零部件+储能+光伏 | 0 |
赣锋锂业 | 10.00% | 134.87 | 锂电池+盐湖提锂+储能 | 0 |
新炬网络 | 10.00% | 49.4 | 国产软件+大数据 | 2 |
丰元股份 | 10.00% | 32.57 | 拟定增+锂电池+草酸 | 0 |
中矿资源 | 10.00% | 62.72 | 锂电池+小金属 | 0 |
京北方 | 10.00% | 47.32 | 数字货币+大数据+人工智能 | 10 |
鸿合科技 | 9.99% | 22.36 | 电子黑板+云办公 | 1 |
中岩大地 | 9.98% | 24.35 | 岩土工程 | 0 |
深南股份 | 9.98% | 5.95 | 国产软件+大数据+云计算 | 1 |
金桥信息 | 9.98% | 10.14 | 金融科技+云办公 | 1 |
京基智农 | 9.98% | 19.73 | 猪肉 | 2 |
深大通 | 9.98% | 9.7 | 区块链+工业大麻 | 2 |
迎丰股份 | 9.98% | 9.04 | 次新股+纺织 | 2 |
恒宝股份 | 9.97% | 8.16 | 数字货币+移动支付+区块链+物联网 | 2 |
恒银科技 | 9.97% | 7.61 | 金融科技+区块链+冬奥会 | 0 |
天音控股 | 9.97% | 15 | 新型烟草+虚拟现实 | 0 |
京蓝科技 | 9.97% | 3.53 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
安正时尚 | 9.97% | 9.6 | 服装家纺+三胎 | 0 |
天津普林 | 9.96% | 11.26 | PCB+军工 | 0 |
中钢国际 | 9.96% | 8.06 | 工程承包+节能环保+光伏建筑一体化 | 0 |
兆新股份 | 9.95% | 4.09 | 光伏+盐湖提锂 | 2 |
安妮股份 | 9.94% | 7.96 | NFT+大数据+传媒 | 3 |
新华联 | 9.94% | 3.98 | 房地产 | 0 |
远 望 谷 | 9.94% | 5.64 | 物联网+芯片+车联网+烟草 | 0 |
皇氏集团 | 9.93% | 5.87 | 乳业+免税店+富媒体 | 0 |
岭南股份 | 9.91% | 4.99 | 元宇宙+虚拟现实+传媒 | 1 |
*ST新亿 | 5.26% | 1 | ST板块 | 2 |
ST中安 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 9 |
*ST康美 | 5.14% | 3.07 | ST板块 | 7 |
*ST猛狮 | 5.08% | 4.14 | ST板块 | 13 |
*ST索菱 | 5.08% | 5.59 | ST板块 | 0 |
*ST巴士 | 5.04% | 5.21 | ST板块 | 0 |
ST尤夫 | 5.03% | 6.47 | ST板块 | 2 |
*ST银亿 | 5.02% | 3.14 | ST板块 | 1 |
*ST艾格 | 5.00% | 1.26 | ST板块 | 2 |
*ST金洲 | 5.00% | 1.68 | ST板块 | 4 |
ST天润 | 4.76% | 1.76 | ST板块 | 0 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。