涨停板复盘:沪指缩量失守3600点酒类股大幅走低
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数开盘涨跌不一,开盘后持续走低,创指,深成指跌幅先后扩大至1%值得注意的是,截至早盘盘中,2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元,再创历史新高纪录板块方面,白酒等权重板块走弱,军工板块逆市冲高,航空股集体走强,盐湖提锂板块盘中走高午后三大指数低位盘整,黄白二线明显分化,贵州茅台,片仔癀等大盘股表现萎靡,尾盘沪指失守3600点板块方面,新冠检测板块持续拉升,氢燃料电池概念股活跃总体而言,市场情绪较为谨慎,个股涨跌参半,赚钱效应较差截至收盘,沪指跌0.91%,报3597.00点,成交额达4104亿元,深成指跌1.24%,报14653.82点,成交额达5869亿元,创指跌1.4%,报3281.90点,成交额达2220亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停74家,跌停15家,上涨个股1926只,平盘202只,下跌个股2643只。
二,热点板块
1,船舶板块
受中国船舶集团旗下资产整合提速消息刺激,船舶板块29日盘中拉升走高,截至发稿,亚星锚链大涨,中国动力,国瑞科技,中科海讯,中国船舶,天海防务,中国重工等跟涨。根据目前的消息,日本本土市场应该是独家车型。
消息面上,12月28日晚间,中国动力,中船科技双双发布公告称,公司间接控股股东中国船舶集团正在筹划重大资产重组暨关联交易事项,包括组建合资公司以及发行股份购买相关公司股权等,涉及集团动力板块和新能源板块。
2,锂矿概念
锂矿概念29日盘中再度走强,截至发稿,西藏珠峰,永兴材料大涨,西藏城投,盛新锂能,中矿资源,融捷股份,雅化集团,天齐锂业,藏格矿业等跟涨。2021年10月16日,从海外媒体获悉,刚刚发布的雷克萨斯全新LX600将在日本推出特别越野车型。。
根据消息显示,自11月中旬开始,锂价已经完成从情绪酝酿到缓慢上涨,再到上周开始加速上涨的流程从大概11月下旬,每周2—3千元/吨的涨幅,到上周已经实现1万元/吨的涨幅
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
森萱医药 | 29.96% | 14.49 | 生物医药 | 0 |
康芝药业 | 20.03% | 8.33 | 中药+辅助生殖 | 0 |
迦南科技 | 20.02% | 20.08 | 固体制剂设备+智能物流 | 0 |
华研精机 | 20.00% | 61.5 | 注册制次新股+瓶坯智能成型系统 | 0 |
春晖智控 | 20.00% | 50.88 | 注册制次新股+新能源汽车+氢能源 | 0 |
融捷健康 | 20.00% | 4.5 | 健康产品+医疗器械 | 0 |
乐心医疗 | 19.98% | 15.79 | 医疗器械+区块链 | 0 |
顾地科技 | 10.12% | 3.7 | 装修建材+地下管网 | 0 |
青岛金王 | 10.12% | 4.68 | 蜡烛+化妆品 | 0 |
冰山冷热 | 10.12% | 4.68 | 冷链物流 | 2 |
鑫科材料 | 10.11% | 2.94 | 电线电缆+汽车连接器+铜加工 | 3 |
四川成渝 | 10.10% | 5.34 | 高速公路+数字货币+区块链 | 1 |
交大昂立 | 10.10% | 4.36 | 食品+养老概念 | 1 |
首航高科 | 10.08% | 4.26 | 与酒泉市肃州区合作+节能环保+氢能源 | 1 |
永高股份 | 10.06% | 5.69 | 装修建材+地下管网 | 0 |
瑞斯康达 | 10.06% | 7.99 | 智能电网+5G+工业互联网 | 1 |
合锻智能 | 10.05% | 9.31 | 高端装备+军工+新能源汽车 | 2 |
天神娱乐 | 10.05% | 4.82 | 元宇宙 | 0 |
仁智股份 | 10.04% | 5.15 | 摘帽+油气技术服务 | 2 |
潮宏基 | 10.04% | 5.81 | 小金属+黄金+网络直播 | 10 |
中锐股份 | 10.04% | 9.32 | 包装印刷+污水处理+白酒 | 0 |
精华制药 | 10.04% | 9.32 | 中药+新三板精选层+养老 | 2 |
云图控股 | 10.03% | 13.38 | 复合肥+磷化工 | 4 |
雪人股份 | 10.03% | 13.49 | 天然气+氢能源+冷链物流 | 3 |
华森制药 | 10.03% | 14.92 | 中药 | 2 |
惠发食品 | 10.03% | 11.41 | 食品加工 | 0 |
亚翔集成 | 10.03% | 12.4 | 半导体 | 0 |
仙坛股份 | 10.03% | 8.67 | 养鸡 | 0 |
创新医疗 | 10.02% | 9.22 | 民营医院+三胎+医美 | 5 |
贵绳股份 | 10.02% | 9.77 | 钢丝绳+军工 | 3 |
国机汽车 | 10.02% | 9.77 | 汽车服务+新能源汽车 | 1 |
启明信息 | 10.02% | 27.34 | 汽车电子+新能源汽车+EDR | 1 |
美邦股份 | 10.02% | 22.07 | 次新股+农化 | 8 |
尖峰集团 | 10.02% | 17.57 | 医药+水泥 | 0 |
中设股份 | 10.02% | 12.19 | 工程咨询 | 0 |
东华科技 | 10.02% | 14.5 | 煤化工+氢能源+盐湖提锂 | 0 |
康德莱 | 10.02% | 21.86 | 医疗器械 | 0 |
永安期货 | 10.01% | 37.9 | 次新股+期货概念 | 0 |
光电股份 | 10.01% | 16.59 | 中兵系+军工 | 1 |
大洋生物 | 10.01% | 38.57 | 氟化工 | 0 |
中国海防 | 10.01% | 40.99 | 中船系+军工+集成电路+风电 | 0 |
航天动力 | 10.01% | 12.31 | 军工+锂电池+氢能源 | 1 |
东方电缆 | 10.01% | 53.2 | 风电+参股证券 | 2 |
九安医疗 | 10.00% | 50.05 | 新冠检测+医疗器械 | 3 |
万邦德 | 10.00% | 14.52 | 中药+医疗器械 | 1 |
空港股份 | 10.00% | 7.7 | 终止筹划重大资产重组+房地产 | 0 |
三羊马 | 10.00% | 105.85 | 次新股+物流 | 10 |
和胜股份 | 9.99% | 42.26 | 工业金属+新能源汽车+消费电子 | 0 |
三祥新材 | 9.99% | 26.64 | 小金属+稀土永磁 | 2 |
长江材料 | 9.99% | 48.99 | 新股上市+装修建材 | 0 |
国机通用 | 9.99% | 18.39 | 盐湖提锂+地下管网 | 0 |
西藏珠峰 | 9.99% | 35.79 | 小金属+锂电池 | 2 |
积成电子 | 9.99% | 8.37 | 充电桩+光伏+智能电网+风电 | 0 |
中国卫星 | 9.98% | 27.87 | 军工+大飞机+芯片 | 2 |
龙津药业 | 9.98% | 13.33 | 中药+工业大麻 | 2 |
济民医疗 | 9.98% | 16.97 | 新冠检测+民营医院+医疗器械+医美 | 0 |
宝泰隆 | 9.98% | 5.4 | 煤炭+氢能源 | 0 |
内蒙新华 | 9.98% | 21.38 | 新股上市+出版传媒 | 1 |
中钢国际 | 9.98% | 10.03 | 建筑工程+节能环保+医疗废物处理+光伏建筑一体化 | 5 |
爱康科技 | 9.98% | 4.85 | 光伏+HIT电池+区块链 | 3 |
同庆楼 | 9.98% | 18.96 | 酒店餐饮 | 5 |
新筑股份 | 9.97% | 7.17 | 进入光伏发电行业 | 4 |
西陇科学 | 9.97% | 10.37 | 新冠检测+辅助生殖+化学试剂 | 1 |
盛通股份 | 9.96% | 7.4 | 包装印刷+在线教育 | 1 |
浙文互联 | 9.95% | 6.96 | 虚拟数字人+数字营销 | 0 |
星湖科技 | 9.95% | 6.3 | 化工+调味品 | 12 |
*ST昌鱼 | 5.16% | 2.65 | ST板块 | 2 |
*ST雅博 | 5.08% | 5.38 | ST板块 | 1 |
ST中安 | 5.05% | 2.29 | ST板块 | 0 |
*ST中天 | 5.02% | 2.93 | ST板块 | 0 |
ST金正 | 4.98% | 2.95 | ST板块 | 0 |
*ST广珠 | 4.93% | 5.75 | ST板块 | 2 |
*ST众泰 | 4.92% | 5.76 | 重整计划 | 0 |
*ST康美 | 4.87% | 2.8 | ST板块 | 5 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。