301215中汽股份3月24日8.09元收盘,全天下跌5.49%
发布时间:2022-03-24 03:50 来源:网络 阅读量:6436
2022年3月24日中汽股份(301215)收盘点评:
301215 中汽股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:301215 | 证券名称:中汽股份 | 细分行业:汽车服务 | 地区: |
昨日收盘:8.56 | 今日收盘:8.09 | 涨跌金额:-.47 | 涨跌幅度:-5.49 |
买入价格:8.09 | 卖出价格:8.1 | 总量:629037 | 现量:9474 |
今日开盘:8.36 | 今日最高:8.4 | 今日最低:8.07 | 换手率:24.33 |
总金额:51721.9 | 动态市盈:103.7 | 流通股:2.59 | 流通市值:20.92亿 |
总市值:106.98亿 | 上市日期:20220308 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.82 | 20日涨幅:112.89 | 60日涨幅:112.89 | 总股本:13.22 |
总资产:19.96 | 净资产:14.29 | 资产负债率:28.42 | 未分利润:1.52 |
股东人数:216220 | 人均持股:1196 | 人均市值:0.97万 | 市净率:4.09 |
利润同比:3.03 | 收入同比:1.51 | 每股净资:1.98 | 每股收益:0.078㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。