603773沃格光电3月24日收盘数据:较昨日下跌0.05%
发布时间:2022-03-24 04:04 来源:网络 阅读量:6690
2022年3月24日沃格光电(603773)收盘点评:
603773 沃格光电 2022年03月24日 | |||
证券代码:603773 | 证券名称:沃格光电 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:19.29 | 今日收盘:19.28 | 涨跌金额:-.01 | 涨跌幅度:-.05 |
买入价格:19.28 | 卖出价格:19.29 | 总量:4997 | 现量:93 |
今日开盘:19.22 | 今日最高:19.37 | 今日最低:19.1 | 换手率:0.41 |
总金额:961.62 | 动态市盈:0 | 流通股:1.22 | 流通市值:23.59亿 |
总市值:23.59亿 | 上市日期:20180417 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.41 | 20日涨幅:-13.08 | 60日涨幅:-5.95 | 总股本:1.22 |
总资产:26.05 | 净资产:15.32 | 资产负债率:37.27 | 未分利润:4.69 |
股东人数:13507 | 人均持股:4986 | 人均市值:9.61万 | 市净率:1.54 |
利润同比:-290.37 | 收入同比:73.79 | 每股净资:12.52 | 每股收益:-0.220㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。