002508老板电器3月24日收盘数据:较昨日下跌0.41%
发布时间:2022-03-24 04:40 来源:网络 阅读量:16493
2022年3月24日老板电器(002508)收盘点评:
002508 老板电器 2022年03月24日 | |||
证券代码:002508 | 证券名称:老板电器 | 细分行业:家用电器 | 地区: |
昨日收盘:28.98 | 今日收盘:28.86 | 涨跌金额:-.12 | 涨跌幅度:-.41 |
买入价格:28.85 | 卖出价格:28.86 | 总量:56512 | 现量:880 |
今日开盘:29.1 | 今日最高:29.18 | 今日最低:28.53 | 换手率:0.6 |
总金额:16245.38 | 动态市盈:15.3 | 流通股:9.35 | 流通市值:269.81亿 |
总市值:273.89亿 | 上市日期:20101123 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.38 | 20日涨幅:-18.73 | 60日涨幅:-17.59 | 总股本:9.49 |
总资产:141.75 | 净资产:87.01 | 资产负债率:37.49 | 未分利润:70.87 |
股东人数:58691 | 人均持股:7574 | 人均市值:21.86万 | 市净率:3.18 |
利润同比:19.56 | 收入同比:25.68 | 每股净资:9.07 | 每股收益:1.420㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。