300314戴维医疗3月24日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价12.8元
发布时间:2022-03-24 04:46 来源:网络 阅读量:13118
2022年3月24日戴维医疗(300314)收盘点评:
300314 戴维医疗 2022年03月24日 | |||
证券代码:300314 | 证券名称:戴维医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区: |
昨日收盘:13.02 | 今日收盘:12.8 | 涨跌金额:-.22 | 涨跌幅度:-1.69 |
买入价格:12.8 | 卖出价格:12.81 | 总量:46735 | 现量:870 |
今日开盘:12.9 | 今日最高:13.09 | 今日最低:12.75 | 换手率:2.47 |
总金额:6026.16 | 动态市盈:45.96 | 流通股:1.89 | 流通市值:24.24亿 |
总市值:36.86亿 | 上市日期:20120508 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.91 | 20日涨幅:-15.57 | 60日涨幅:-.31 | 总股本:2.88 |
总资产:11.56 | 净资产:9.91 | 资产负债率:14.31 | 未分利润:4.54 |
股东人数:25400 | 人均持股:3787 | 人均市值:4.85万 | 市净率:3.72 |
利润同比:-41.11 | 收入同比:3.18 | 每股净资:3.44 | 每股收益:0.280㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。