603739蔚蓝生物3月24日收盘小幅上涨0.56%
发布时间:2022-03-24 05:12 来源:网络 阅读量:9563
2022年3月24日蔚蓝生物(603739)收盘点评:
603739 蔚蓝生物 2022年03月24日 | |||
证券代码:603739 | 证券名称:蔚蓝生物 | 细分行业:农业综合 | 地区: |
昨日收盘:17.83 | 今日收盘:17.93 | 涨跌金额:.1 | 涨跌幅度:.56 |
买入价格:17.92 | 卖出价格:17.97 | 总量:10515 | 现量:83 |
今日开盘:17.84 | 今日最高:18.23 | 今日最低:17.71 | 换手率:0.49 |
总金额:1890.22 | 动态市盈:35.87 | 流通股:2.17 | 流通市值:38.82亿 |
总市值:45.20亿 | 上市日期:20190116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.27 | 20日涨幅:-3.5 | 60日涨幅:1.53 | 总股本:2.52 |
总资产:19.96 | 净资产:15.91 | 资产负债率:16.04 | 未分利润:5.9 |
股东人数:15284 | 人均持股:6813 | 人均市值:12.22万 | 市净率:2.84 |
利润同比:29.34 | 收入同比:20.2 | 每股净资:6.31 | 每股收益:0.390㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。