600461洪城环境3月24日收盘数据:较昨日下跌0.68%
发布时间:2022-03-24 05:25 来源:网络 阅读量:5370
2022年3月24日洪城环境(600461)收盘点评:
600461 洪城环境 2022年03月24日 | |||
证券代码:600461 | 证券名称:洪城环境 | 细分行业:水务 | 地区: |
昨日收盘:7.33 | 今日收盘:7.28 | 涨跌金额:-.05 | 涨跌幅度:-.68 |
买入价格:7.27 | 卖出价格:7.29 | 总量:32874 | 现量:81 |
今日开盘:7.35 | 今日最高:7.36 | 今日最低:7.23 | 换手率:0.36 |
总金额:2397.5 | 动态市盈:8.16 | 流通股:9.18 | 流通市值:66.81亿 |
总市值:69.37亿 | 上市日期:20040601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.16 | 20日涨幅:-11.65 | 60日涨幅:-11 | 总股本:9.53 |
总资产:179.13 | 净资产:57 | 资产负债率:64.4 | 未分利润:21.61 |
股东人数:19031 | 人均持股:21281 | 人均市值:15.49万 | 市净率:1.28 |
利润同比:22.4 | 收入同比:22.89 | 每股净资:5.69 | 每股收益:0.680㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。