002036联创电子3月24日收盘数据:较昨日下跌0.12%
发布时间:2022-03-24 05:40 来源:网络 阅读量:16072
2022年3月24日联创电子(002036)收盘点评:
002036 联创电子 2022年03月24日 | |||
证券代码:002036 | 证券名称:联创电子 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:16.57 | 今日收盘:16.55 | 涨跌金额:-.02 | 涨跌幅度:-.12 |
买入价格:16.54 | 卖出价格:16.55 | 总量:110962 | 现量:796 |
今日开盘:16.75 | 今日最高:16.75 | 今日最低:16.36 | 换手率:1.06 |
总金额:18354.52 | 动态市盈:70.08 | 流通股:10.46 | 流通市值:173.10亿 |
总市值:175.90亿 | 上市日期:20040903 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.23 | 20日涨幅:-13.57 | 60日涨幅:-28.3 | 总股本:10.63 |
总资产:124.51 | 净资产:39.5 | 资产负债率:65.59 | 未分利润:14.81 |
股东人数:62014 | 人均持股:13835 | 人均市值:22.90万 | 市净率:4.51 |
利润同比:-10.24 | 收入同比:25.89 | 每股净资:3.67 | 每股收益:0.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。