600170上海建工3月24日股价收盘3.12元与昨日持平
发布时间:2022-03-24 05:47 来源:网络 阅读量:7475
2022年3月24日上海建工(600170)收盘点评:
600170 上海建工 2022年03月24日 | |||
证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区: |
昨日收盘:3.12 | 今日收盘:3.12 | 涨跌金额:0 | 涨跌幅度:0 |
买入价格:3.11 | 卖出价格:3.12 | 总量:578529 | 现量:7886 |
今日开盘:3.12 | 今日最高:3.14 | 今日最低:3.07 | 换手率:0.65 |
总金额:17975.58 | 动态市盈:7.04 | 流通股:89.04 | 流通市值:277.82亿 |
总市值:277.82亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.33 | 20日涨幅:-10.09 | 60日涨幅:-14.52 | 总股本:89.04 |
总资产:3396.92 | 净资产:397.37 | 资产负债率:85.19 | 未分利润:164.07 |
股东人数:181441 | 人均持股:24008 | 人均市值:7.49万 | 市净率:0.91 |
利润同比:31.95 | 收入同比:26.08 | 每股净资:3.44 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。