600714金瑞矿业3月24日收盘快报!较前日下跌3.27%
发布时间:2022-03-24 05:53 来源:网络 阅读量:7717
2022年3月24日金瑞矿业(600714)收盘点评:
600714 金瑞矿业 2022年03月24日 | |||
证券代码:600714 | 证券名称:金瑞矿业 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:14.67 | 今日收盘:14.19 | 涨跌金额:-.48 | 涨跌幅度:-3.27 |
买入价格:14.18 | 卖出价格:14.19 | 总量:61232 | 现量:777 |
今日开盘:14.68 | 今日最高:14.68 | 今日最低:14.16 | 换手率:2.12 |
总金额:8771.99 | 动态市盈:52.86 | 流通股:2.88 | 流通市值:40.89亿 |
总市值:40.89亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-7.01 | 20日涨幅:-.77 | 60日涨幅:14.16 | 总股本:2.88 |
总资产:7.83 | 净资产:6.99 | 资产负债率:10.79 | 未分利润:0.79 |
股东人数:20197 | 人均持股:5380 | 人均市值:7.63万 | 市净率:5.85 |
利润同比:2060.83 | 收入同比:121.67 | 每股净资:2.42 | 每股收益:0.270㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。