600763通策医疗3月24日上涨5.93%,每股上涨7.50元
发布时间:2022-03-24 06:58 来源:网络 阅读量:6509
2022年3月24日通策医疗(600763)收盘点评:
600763 通策医疗 2022年03月24日 | |||
证券代码:600763 | 证券名称:通策医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区: |
昨日收盘:126.48 | 今日收盘:133.98 | 涨跌金额:7.5 | 涨跌幅度:5.93 |
买入价格:133.98 | 卖出价格:133.99 | 总量:89163 | 现量:705 |
今日开盘:127.49 | 今日最高:134.5 | 今日最低:126.7 | 换手率:2.78 |
总金额:117984.6 | 动态市盈:51.96 | 流通股:3.21 | 流通市值:429.59亿 |
总市值:429.59亿 | 上市日期:19961030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.59 | 20日涨幅:-14.27 | 60日涨幅:-32.31 | 总股本:3.21 |
总资产:42.38 | 净资产:27.71 | 资产负债率:28.46 | 未分利润:24.42 |
股东人数:61420 | 人均持股:3458 | 人均市值:46.33万 | 市净率:15.5 |
利润同比:55.09 | 收入同比:44.16 | 每股净资:8.64 | 每股收益:1.930㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。