002847盐津铺子3月24日收盘数据:较昨日下跌0.74%
发布时间:2022-03-24 07:15 来源:网络 阅读量:19428
2022年3月24日盐津铺子(002847)收盘点评:
002847 盐津铺子 2022年03月24日 | |||
证券代码:002847 | 证券名称:盐津铺子 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:61.78 | 今日收盘:61.32 | 涨跌金额:-.46 | 涨跌幅度:-.74 |
买入价格:61.32 | 卖出价格:61.38 | 总量:6962 | 现量:69 |
今日开盘:61.74 | 今日最高:63.31 | 今日最低:60.98 | 换手率:0.61 |
总金额:4315.33 | 动态市盈:76.97 | 流通股:1.13 | 流通市值:69.47亿 |
总市值:79.32亿 | 上市日期:20170208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.93 | 20日涨幅:-6.61 | 60日涨幅:-32.66 | 总股本:1.29 |
总资产:19.66 | 净资产:8.05 | 资产负债率:58.52 | 未分利润:4.11 |
股东人数:23488 | 人均持股:1729 | 人均市值:10.61万 | 市净率:9.08 |
利润同比:-59 | 收入同比:13.48 | 每股净资:6.75 | 每股收益:0.620㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。