603856东宏股份3月24日跌幅达7.54%,收盘价13.49元
发布时间:2022-03-24 07:38 来源:网络 阅读量:19313
2022年3月24日东宏股份(603856)收盘点评:
603856 东宏股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:603856 | 证券名称:东宏股份 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:14.59 | 今日收盘:13.49 | 涨跌金额:-1.1 | 涨跌幅度:-7.54 |
买入价格:13.48 | 卖出价格:13.49 | 总量:97362 | 现量:665 |
今日开盘:14.7 | 今日最高:14.7 | 今日最低:13.25 | 换手率:3.8 |
总金额:13308.09 | 动态市盈:18.25 | 流通股:2.56 | 流通市值:34.59亿 |
总市值:34.81亿 | 上市日期:20171106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-8.29 | 20日涨幅:-17.69 | 60日涨幅:5.8 | 总股本:2.58 |
总资产:30.81 | 净资产:20.09 | 资产负债率:34.79 | 未分利润:9.68 |
股东人数:16776 | 人均持股:5067 | 人均市值:6.83万 | 市净率:1.74 |
利润同比:-31.83 | 收入同比:2.02 | 每股净资:7.77 | 每股收益:0.550㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。