300047天源迪科3月24日8.73元收盘,全天下跌4.17%
发布时间:2022-03-24 07:53 来源:网络 阅读量:6459
2022年3月24日天源迪科(300047)收盘点评:
300047 天源迪科 2022年03月24日 | |||
证券代码:300047 | 证券名称:天源迪科 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:9.11 | 今日收盘:8.73 | 涨跌金额:-.38 | 涨跌幅度:-4.17 |
买入价格:8.73 | 卖出价格:8.74 | 总量:535768 | 现量:6516 |
今日开盘:8.9 | 今日最高:8.93 | 今日最低:8.64 | 换手率:10.09 |
总金额:46953.95 | 动态市盈:55.95 | 流通股:5.31 | 流通市值:46.34亿 |
总市值:55.68亿 | 上市日期:20100120 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.8 | 20日涨幅:-19.02 | 60日涨幅:7.25 | 总股本:6.38 |
总资产:56.96 | 净资产:33.32 | 资产负债率:38.08 | 未分利润:10.93 |
股东人数:74043 | 人均持股:6875 | 人均市值:6.00万 | 市净率:1.69 |
利润同比:-28.94 | 收入同比:15.56 | 每股净资:5.17 | 每股收益:0.117㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。