002945华林证券3月24日全天跌幅2.37%,股价下跌0.40元
发布时间:2022-03-24 08:39 来源:网络 阅读量:12599
2022年3月24日华林证券(002945)收盘点评:
002945 华林证券 2022年03月24日 | |||
证券代码:002945 | 证券名称:华林证券 | 细分行业:证券 | 地区: |
昨日收盘:16.85 | 今日收盘:16.45 | 涨跌金额:-.4 | 涨跌幅度:-2.37 |
买入价格:16.44 | 卖出价格:16.45 | 总量:363927 | 现量:6128 |
今日开盘:16.7 | 今日最高:16.99 | 今日最低:16.31 | 换手率:1.35 |
总金额:60421.93 | 动态市盈:69.27 | 流通股:27 | 流通市值:444.15亿 |
总市值:444.15亿 | 上市日期:20190117 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-5.57 | 20日涨幅:10.1 | 60日涨幅:12.21 | 总股本:27 |
总资产:243.55 | 净资产:62.64 | 资产负债率:74.28 | 未分利润:17.83 |
股东人数:70127 | 人均持股:3850 | 人均市值:6.33万 | 市净率:7.09 |
利润同比:-27.2 | 收入同比:-7.67 | 每股净资:2.32 | 每股收益:0.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。