300363博腾股份3月24日上涨4.40%,每股上涨3.80元
发布时间:2022-03-24 09:17 来源:网络 阅读量:16982
2022年3月24日博腾股份(300363)收盘点评:
300363 博腾股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:300363 | 证券名称:博腾股份 | 细分行业:化学制药 | 地区: |
昨日收盘:86.3 | 今日收盘:90.1 | 涨跌金额:3.8 | 涨跌幅度:4.4 |
买入价格:90.1 | 卖出价格:90.15 | 总量:76176 | 现量:582 |
今日开盘:86.5 | 今日最高:92.6 | 今日最低:85.58 | 换手率:1.65 |
总金额:68385.06 | 动态市盈:101.95 | 流通股:4.63 | 流通市值:416.80亿 |
总市值:490.29亿 | 上市日期:20140129 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.02 | 20日涨幅:21.76 | 60日涨幅:5.6 | 总股本:5.44 |
总资产:58.76 | 净资产:37.72 | 资产负债率:31.56 | 未分利润:14.28 |
股东人数:26351 | 人均持股:11573 | 人均市值:104.27万 | 市净率:12.33 |
利润同比:50.92 | 收入同比:36.41 | 每股净资:7.31 | 每股收益:0.660㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。