301015百洋医药3月24日小幅下跌1.36%收盘,最新收盘价27.5元
发布时间:2022-03-24 09:26 来源:网络 阅读量:12319
2022年3月24日百洋医药(301015)收盘点评:
301015 百洋医药 2022年03月24日 | |||
证券代码:301015 | 证券名称:百洋医药 | 细分行业:医药商业 | 地区: |
昨日收盘:27.88 | 今日收盘:27.5 | 涨跌金额:-.38 | 涨跌幅度:-1.36 |
买入价格:27.5 | 卖出价格:27.51 | 总量:48540 | 现量:575 |
今日开盘:27.7 | 今日最高:28.1 | 今日最低:27.46 | 换手率:10.25 |
总金额:13455.67 | 动态市盈:35.1 | 流通股:0.47 | 流通市值:13.02亿 |
总市值:144.40亿 | 上市日期:20210630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.61 | 20日涨幅:10.62 | 60日涨幅:-4.35 | 总股本:5.25 |
总资产:46.87 | 净资产:21.23 | 资产负债率:54 | 未分利润:10.06 |
股东人数:27375 | 人均持股:1729 | 人均市值:4.76万 | 市净率:6.8 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.04 | 每股收益:0.630㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。