603657春光科技3月24日收盘小幅上涨0.35%
发布时间:2022-03-24 09:34 来源:网络 阅读量:17817
2022年3月24日春光科技(603657)收盘点评:
603657 春光科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:603657 | 证券名称:春光科技 | 细分行业:家用电器 | 地区: |
昨日收盘:17.22 | 今日收盘:17.28 | 涨跌金额:.06 | 涨跌幅度:.35 |
买入价格:17.28 | 卖出价格:17.3 | 总量:7082 | 现量:57 |
今日开盘:17.38 | 今日最高:17.4 | 今日最低:17.04 | 换手率:0.53 |
总金额:1220.4 | 动态市盈:19.43 | 流通股:1.34 | 流通市值:23.22亿 |
总市值:23.22亿 | 上市日期:20180730 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.54 | 20日涨幅:-15.38 | 60日涨幅:-28.83 | 总股本:1.34 |
总资产:15.45 | 净资产:9.81 | 资产负债率:35.52 | 未分利润:3.25 |
股东人数:9438 | 人均持股:4406 | 人均市值:7.61万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-4.53 | 收入同比:54.6 | 每股净资:7.3 | 每股收益:0.670㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。