600775南京熊猫3月24日收盘报9.16元,上涨2.00%
发布时间:2022-03-24 11:16 来源:网络 阅读量:16939
2022年3月24日南京熊猫(600775)收盘点评:
600775 南京熊猫 2022年03月24日 | |||
证券代码:600775 | 证券名称:南京熊猫 | 细分行业:通信设备 | 地区: |
昨日收盘:8.98 | 今日收盘:9.16 | 涨跌金额:.18 | 涨跌幅度:2 |
买入价格:9.15 | 卖出价格:9.16 | 总量:69889 | 现量:483 |
今日开盘:8.86 | 今日最高:9.34 | 今日最低:8.86 | 换手率:1.04 |
总金额:6400.25 | 动态市盈:1882.71 | 流通股:6.72 | 流通市值:61.54亿 |
总市值:61.54亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.02 | 20日涨幅:-11.76 | 60日涨幅:4.56 | 总股本:9.14 |
总资产:62.02 | 净资产:34.9 | 资产负债率:39.43 | 未分利润:8.36 |
股东人数:50611 | 人均持股:7401 | 人均市值:6.78万 | 市净率:2.4 |
利润同比:-85.81 | 收入同比:20.63 | 每股净资:3.82 | 每股收益:0.004㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。