000851高鸿股份3月24日收盘报5.47元,上涨1.86%
发布时间:2022-03-24 12:06 来源:网络 阅读量:15850
2022年3月24日高鸿股份(000851)收盘点评:
000851 高鸿股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:000851 | 证券名称:高鸿股份 | 细分行业:通信设备 | 地区: |
昨日收盘:5.37 | 今日收盘:5.47 | 涨跌金额:.1 | 涨跌幅度:1.86 |
买入价格:5.46 | 卖出价格:5.47 | 总量:336354 | 现量:4447 |
今日开盘:5.38 | 今日最高:5.57 | 今日最低:5.36 | 换手率:3.06 |
总金额:18379.62 | 动态市盈:189.86 | 流通股:10.98 | 流通市值:60.07亿 |
总市值:62.36亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.68 | 20日涨幅:-19.44 | 60日涨幅:-15.97 | 总股本:11.4 |
总资产:110.38 | 净资产:44.32 | 资产负债率:55.11 | 未分利润:3.81 |
股东人数:71000 | 人均持股:13831 | 人均市值:7.57万 | 市净率:1.41 |
利润同比:121.75 | 收入同比:31.97 | 每股净资:3.89 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。