601086国芳集团3月24日4.45元收盘,全天下跌5.92%
发布时间:2022-03-24 12:19 来源:网络 阅读量:15739
2022年3月24日国芳集团(601086)收盘点评:
601086 国芳集团 2022年03月24日 | |||
证券代码:601086 | 证券名称:国芳集团 | 细分行业:百货 | 地区: |
昨日收盘:4.73 | 今日收盘:4.45 | 涨跌金额:-.28 | 涨跌幅度:-5.92 |
买入价格:4.45 | 卖出价格:4.46 | 总量:375781 | 现量:4367 |
今日开盘:4.7 | 今日最高:4.7 | 今日最低:4.4 | 换手率:5.64 |
总金额:17010.94 | 动态市盈:25.89 | 流通股:6.66 | 流通市值:29.64亿 |
总市值:29.64亿 | 上市日期:20170929 | 近日指标提示:顶部放量 | |
3日涨幅:4.21 | 20日涨幅:9.07 | 60日涨幅:14.69 | 总股本:6.66 |
总资产:30.34 | 净资产:15.48 | 资产负债率:48.98 | 未分利润:3.25 |
股东人数:23123 | 人均持股:7050 | 人均市值:3.14万 | 市净率:1.91 |
利润同比:54.84 | 收入同比:14.7 | 每股净资:2.32 | 每股收益:0.130㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。