603217元利科技3月24日上涨4.57%,每股上涨1.95元
发布时间:2022-03-24 12:37 来源:网络 阅读量:13165
2022年3月24日元利科技(603217)收盘点评:
603217 元利科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:603217 | 证券名称:元利科技 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:42.7 | 今日收盘:44.65 | 涨跌金额:1.95 | 涨跌幅度:4.57 |
买入价格:44.64 | 卖出价格:44.65 | 总量:27472 | 现量:418 |
今日开盘:42.7 | 今日最高:44.72 | 今日最低:42.39 | 换手率:6.01 |
总金额:12066.2 | 动态市盈:16.13 | 流通股:0.46 | 流通市值:20.40亿 |
总市值:58.10亿 | 上市日期:20190620 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.73 | 20日涨幅:5.8 | 60日涨幅:-6.82 | 总股本:1.3 |
总资产:30.73 | 净资产:25.73 | 资产负债率:16.25 | 未分利润:11.43 |
股东人数:10386 | 人均持股:4400 | 人均市值:19.65万 | 市净率:2.26 |
利润同比:128.22 | 收入同比:91.77 | 每股净资:19.77 | 每股收益:2.830㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。