603803瑞斯康达3月24日收盘最新数据:涨3.74%
发布时间:2022-03-24 13:56 来源:网络 阅读量:5622
2022年3月24日瑞斯康达(603803)收盘点评:
603803 瑞斯康达 2022年03月24日 | |||
证券代码:603803 | 证券名称:瑞斯康达 | 细分行业:通信设备 | 地区: |
昨日收盘:8.03 | 今日收盘:8.33 | 涨跌金额:.3 | 涨跌幅度:3.74 |
买入价格:8.33 | 卖出价格:8.34 | 总量:192360 | 现量:3631 |
今日开盘:8.04 | 今日最高:8.59 | 今日最低:7.85 | 换手率:4.57 |
总金额:16023.7 | 动态市盈:0 | 流通股:4.21 | 流通市值:35.07亿 |
总市值:35.07亿 | 上市日期:20170420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.83 | 20日涨幅:-3.47 | 60日涨幅:23.23 | 总股本:4.21 |
总资产:30.45 | 净资产:19.25 | 资产负债率:36.88 | 未分利润:6.04 |
股东人数:34687 | 人均持股:5729 | 人均市值:4.77万 | 市净率:1.82 |
利润同比:-1362.18 | 收入同比:11.93 | 每股净资:4.57 | 每股收益:-1.720㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。