688607康众医疗3月24日收盘报27.19元,上涨1.64%
发布时间:2022-03-24 03:13 来源:网络 阅读量:18522
2022年3月24日康众医疗(688607)收盘点评:
688607 康众医疗 2022年03月24日 | |||
证券代码:688607 | 证券名称:康众医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区: |
昨日收盘:26.75 | 今日收盘:27.19 | 涨跌金额:.44 | 涨跌幅度:1.64 |
买入价格:27.18 | 卖出价格:27.19 | 总量:9416 | 现量:99 |
今日开盘:26.78 | 今日最高:27.49 | 今日最低:26.44 | 换手率:1.44 |
总金额:2529.34 | 动态市盈:28.24 | 流通股:0.65 | 流通市值:17.78亿 |
总市值:23.96亿 | 上市日期:20210201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.04 | 20日涨幅:-5.33 | 60日涨幅:-25.2 | 总股本:0.88 |
总资产:9.4 | 净资产:8.5 | 资产负债率:9.57 | 未分利润:1.97 |
股东人数:4700 | 人均持股:8148 | 人均市值:22.16万 | 市净率:2.74 |
利润同比:38.5 | 收入同比:9.64 | 每股净资:9.94 | 每股收益:0.740㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。