云铝股份:云南铝业股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况的
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022—017
云南铝业股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一,日常关联交易基本情况
董事会审议情况
云南铝业股份有限公司于2022年3月21日召开第八届董事会第十三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况的议案》,关联方董事张正基先生,路增进先生,高立东先生和焦云先生已回避表决公司独立董事事前认可该事项,一致同意提交第八届董事会第十三次会议审议,并在会上对该议案发表同意意见该事项无需提交公司股东大会审议
公司2021年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
向关联人采购原材料 | 中铝国际贸易集团有限公司 | 采购 商品 | 701,627.43 | 920,000.00 | 42.43 | —23.74 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》 |
中铝物资有限公司 | 采购 商品 | 161,658.25 | 205,319.43 | 9.78 | —21.27 | ||
贵州华锦铝业有限公司 | 采购 商品 | 90,791.06 | 98,000.00 | 5.49 | —7.36 | ||
赤壁长城炭素制品有限公司 | 采购 商品 | 44,977.94 | 54,600.00 | 2.72 | —17.62 | ||
中国铝业股份有限公司 | 采购 商品 | 9,254.43 | 13,138.41 | 0.56 | —29.56 |
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
中铝物流集团有限公司 | 采购 商品 | 7,396.80 | 15,203.54 | 0.45 | —51.35 | ||
广西华昇新材料有限公司 | 采购 商品 | 6,150.92 | 11,250.00 | 0.37 | —45.33 | ||
中铝集团及其他所属企业 | 采购 商品 | 32,168.80 | 35,437.15 | 1.95 | —9.22 | ||
小计 | — | 1,054,025.63 | 1,352,948.53 | 63.75 | —22.09 | ||
向关联人采购燃料和动力 | 云南慧能售电股份有限公司 | 采购 电力 | 588,727.45 | 666,839.92 | 49.96 | —11.71 | |
云南中石油慧能能源有限公司 | 采购天然气 | 26,696.49 | 33,000.00 | 2.27 | —19.10 | ||
小计 | — | 615,423.94 | 699,839.92 | 52.23 | —12.06 | ||
向关联人销售产品,商品 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司有限责任公司) | 销售 商品 | 413,683.10 | 617,899.58 | 9.99 | —33.05 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告》 |
中铝瑞闽股份有限公司 | 销售商品 | 260,777.40 | 346,548.67 | 6.30 | —24.75 | ||
中铝佛山国际贸易有限公司(含中铝国际贸易集团有限公司) | 销售 商品 | 235,173.47 | 410,000.00 | 5.68 | —42.64 | ||
中铝西南铝板带有限公司 | 销售 商品 | 58,140.69 | 222,852.14 | 1.40 | —73.91 | ||
陇西西北铝铝箔有限公司 | 销售 商品 | 27,614.94 | 36,000.00 | 0.67 | —23.29 | ||
贵州中铝铝业有限公司 | 销售 商品 | 23,780.88 | 31,000.00 | 0.57 | —23.29 | ||
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司 | 销售 商品 | 19,523.25 | 26,743.36 | 0.47 | —27.00 | ||
中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 销售 商品 | 10,432.67 | 16,000.00 | 0.25 | —34.80 | ||
中铝集团及其他所属企业 | 销售 商品 | 6,254.68 | 14,353.33 | 0.15 | —56.42 |
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
注:2021年1—12月交易额等财务数据已经审计。
二,关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来,符合公司业务发展及生产经营需要,有助于公司日常生产经营的开展和执行,在一定程度控制了公司生产经营成本,提高了经营效益,推动了公司健康可持续发展。
公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守公平,公正,公开的市场交易原则,不会对公司的财务状况,经营成果产生不利影响,符合本公司的利益,不会损害广大中小股东的利益。
上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。
三,独立董事意见
独立董事事前认可意见
小计 | — | 1,055,381.08 | 1,721,397.08 | 25.48 | —38.69 | ||
向关联人提供劳务 | 中铝集团及其他所属企业 | 提供 劳务 | 2,723.28 | 1,217.85 | 52.74 | 123.61 | |
小计 | — | 2,723.28 | 1,217.85 | 52.74 | 123.61 | ||
接受关联人提供的劳务 | 中铝物流集团有限公司 | 接受 劳务 | 21,957.42 | 21,944.25 | 8.44 | 0.06 | |
昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 接受 劳务 | 12,369.31 | 79,610.41 | 4.76 | —84.46 | ||
中色十二冶金建设有限公司 | 接受 劳务 | 4,840.68 | 7,923.47 | 1.86 | —38.91 | ||
中铝智能科技发展有限公司 | 接受 劳务 | 4,258.60 | 66.7 | 1.64 | 6,284.71 | ||
中铝集团及其他所属企业 | 接受 劳务 | 23,373.96 | 30,799.49 | 8.99 | —24.11 | ||
小计 | — | 66,799.97 | 140,344.32 | 25.69 | —52.40 | ||
合计 | 2,794,353.90 | 3,915,747.70 | —28.64 | ||||
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 报告期内,公司受有序用电和能耗双控等影响,限电减产程度严重,铝商品产量,销量未完成年初制定目标,导致与关联方实际交易金额与预计金额差异较大 | ||||||
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 报告期内,公司受有序用电和能耗双控等影响,限电减产程度严重,铝商品产量,销量未完成年初制定目标,导致与关联方实际交易金额与预计金额差异较大公司2021年发生的关联交易事项是公司正常的经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝 公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料,独立董事认真审核,讨论相关资料后,一致同意将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议,审议时关联方董事回避表决。 独立董事独立意见 1.2021年公司受有序用电和能耗双控等影响,限电减产程度严重,铝商品产量,销量未完成年初制定目标,导致与关联方实际交易金额与预计金额差异较大公司2021年发生的关联交易事项是公司正常的经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益 2.本次交易事项的表决程序合法,关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决,该事项符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。 四,备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议, 独立董事事前认意见可及独立意见。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2022年3月21日 。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 推荐最新 |